
Besinlerin Kalori Değerleri
Birçoğumuz, tükettiğimiz ürünlerin kalori değerini bilmeden rejim yapmaya çalışıyoruz. Sürekli günde 1000 kalori, 1500 kalori almamız gerektiğini söyleyen rejimlerle karşı karşıya kalıyor, böyle olunca da aslında çoğu zaman yaptığımız rejimlerin hiç bir işe yaramadığını fark ediyoruz. İşte hem sağlığınız hem de kilonuzu kontrol altında tutmak için besinlerin kalori değerleri ...
Size önerimiz eğer diyet yapmaya karar verdiyseniz, aşağıda paylaştığımız besinlerin kalori değerleri listesini bastırıp buzdolabınızın üzerine asın. Böylece dolabı her açtığınızda, yemek istediğiniz besinin kaç kalori olduğunu görebileceksiniz.
Besinlerin Kalori Değerleri
|
|||
1 dilim beyaz ekmek | 28 gr | 90 | |
1 dilim kepekli ekmek | 28 gr | 60 | |
1 dilim kızarmış ekmek | 15 gr | 36 | |
1 adet kruvasan | 200 gr | 200 | |
Bisküvi | 100 gr | 470 | |
Mercimek (kuru) | 100 gr | 314 | |
Arpa (kuru) | 100 gr | 367 | |
Bulgur (kuru) | 100 gr | 371 | |
Kuskus (kuru) | 100 gr | 367 | |
Mısır (kuru) | 100 gr | 342 | |
Buğday (kuru) | 100 gr | 364 | |
Susam | 100 gr | 589 | |
Makarna (kuru) | 100 gr | 339 | |
Makarna (haşlanmış) | 100 gr | 85 | |
Pirinç (kuru) | 100 gr | 357 | |
Pirinç (haşlanmış) | 100 gr | 125 |
SÜT VE YUMURTA ÜRÜNLERİ | ||
Yoğurt (yağlı) | 100 gr | 95 |
Süt (yağlı) | 100 gr | 68 |
Yoğurt (yağlı, meyveli) | 100 gr | 125 |
Beyaz peynir (yağlı) | 100 gr | 275 |
Kaşar peyniri (yağlı) | 100 gr | 413 |
Parmesan peyniri (yağlı) | 100 gr | 440 |
Yumurta | 1 adet | 80 |
Yumurta akı | 1 adet | 15 |
Yumurta sarısı | 1 adet | 65 |
YAĞLAR | ||
Tereyağı | 28 gr | 206 |
Margarin | 28 gr | 204 |
Sıvıyağ | 28 gr | 130 |
Et tüketiminde kalori hesabı
ETLER | |||
Biftek (ızgara) | 100 gr | 278 | |
Tavuk (ızgara) | 100 gr | 132 | |
Tavuk göğsü (haşlanmış) | 100 gr | 150 | |
Kuzu (yağlı, ızgara) | 100 gr | 282 | |
Kuzu ciğeri (yağda) | 100 gr | 232 | |
Salam | 100 gr | 446 | |
Sosis | 100 gr | 295 | |
|
|||
DENİZ ÜRÜNLERİ | |||
Midye | 1 adet | 9 | |
İstiridye | 1 adet | 6 | |
Karides | 1 adet | 144 | |
Somon füme | 100 gr | 171 | |
Ton balığı | 100 gr | 121 |
SEBZELER | ||
Domates. | 1 adet | 14 |
Enginar | 1 adet | 10 |
Patlıcan | 1 adet | 28 |
Taze fasulye | 100 gr | 90 |
Brokoli | 100 gr | 35 |
Brüksel lahanası | 100 gr | 35 |
Kabak | 100 gr | 25 |
Havuç | 100 gr | 35 |
Karnabahar | 100 gr | 32 |
Kereviz | 100 gr | 18 |
Salatalık | 1 adet | 11 |
Marul | 100 gr | 15 |
Manta | 100 gr | 14 |
Soğan | 100 gr | 35 |
Bezelye | 100 gr | 89 |
Taze yeşil biber | 120 gr | 15 |
Patates (haşlama) | 100 gr | 100 |
Ispanak | 100 gr | 26 |
Lahana | 100 gr | 20 |
Meyve yemeye özen gösterin ancak aşırıya kaçılmaması gerekiyor
MEYVELER | ||
Elma | 1 adet | 50 |
Kayısı | 1 adet | 8 |
Muz | 1 adet | 100 |
Kiraz | 100 gr | 40 |
Hurma | 1 adet | 15 |
İncir | 100 gr | 41 |
İncir (kuru) | 100 gr | 59 |
Greyfurt | 1 adet | 60 |
Portakal | 1 adet | 50 |
Kivi | 1 adet | 34 |
Mandalina | 1 adet | 50 |
Karpuz | 100 gr | 19 |
Kavun | 100 gr | 18 |
Şeftali | 1 adet | 60 |
Armut | 1 adet | 70 |
Erik | 1 adet | 8 |
Üzüm | 100 gr | 57 |
Çilek | 100 gr | 26 |
KURUYEMİŞLER | ||
Badem | 100 gr | 600 |
Hindistan cevizi | 100 gr | 603 |
Fındık | 100 gr | 650 |
Fıstık | 100 gr | 560 |
Çam fıstığı | 100 gr | 600 |
Ceviz | 100 gr | 549 |
Patlamış mısır | 100 gr | 478 |
Kabak çekirdeği | 100 gr | 571 |
Ay çekirdeği | 100 gr | 578 |
No more pages to load
No more pages to load